Документація
Системні вимоги
Коротко
Еталонна станція
| Пристрій | Dell Latitude 11 5175: планшет 10,8″ із клавіатурою-доком |
|---|---|
| Процесор | Intel Core m5-6Y57: 2 ядра / 4 потоки, 1,1 ГГц (турбо до 2,8), TDP 4,5 Втпасивне охолодження, вентилятора немає |
| Пам’ять | 8 ГБ LPDDR3 |
| Накопичувач | NVMe 500 ГБу середньому ≈ 45 МБ на трек разом із кліпом і стемами (замір 10.09.2026) |
| Екран | 10,8″, 1920×1080, 10-точковий тач |
| Порти | 1× USB-A 3.0 (контролер), 1× USB-C (живлення й екран залу), microSD |
| ОС і програма | Debian 13 «trixie», ядро 6.12, композитор labwc (Wayland), режим кіоску; форк Mixxx 2.6 |
| Звук | ALSA напряму, без PipeWire/PulseAudio; DDJ-SX, 44,1 кГц, буфер 1024 кадри (23,2 мс) |
| Мережа | Wi-Fi майданчика; WireGuard-тунель до сервера |

Це той самий пристрій на стійці в барі. Клавіатура-док потрібна лише для живлення й зарядки; грає все на сенсорному екрані й на контролері.
Ресурси під навантаженням
| Процесор, дві стем-деки | 18–30 % машини, зривів звуку немаєзамір 01.09.2026, Mixxx 2.6-beta; keylock додає ≈ 11 п.п. |
|---|---|
| Знімок живої станції | Mixxx ≈ 40 % одного ядра; ОЗУ 4,1 з 7,7 ГБ; середнє навантаження 2,8 (4 потоки)10.10.2026 ≈ 20:40, разом з усіма службами |
| Температура процесора | 92–95 °C під навантаженням; 66 °C з вимкненим turboзамір 19–20.09.2026; у знімку 10.10 — 65 °C |
| Живлення | TDP процесора 4,5 Вт; USB-C PD від 30 Втспоживання від розетки приладом не вимірювали |
| Мережа під час гри | не потрібна: стеми, текст і світло — локальні файлимережа потрібна для пульта в телефоні, замовлень і ефіру |
Сервер обробки
Тут рахуються стеми, аналіз, жанр, настрій і світло для кожного нового треку. Свій сервер не обов’язковий: зараз треки для станцій рахує наш, віддалено.
| Процесор | Intel Xeon E5-2660 v4: 14 ядер / 28 потоків, 2,0 ГГцпроцесор 2016 року; на ньому — аналіз, жанр і настрій |
|---|---|
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 ГБна ній — розділення на стеми |
| Пам’ять | 32 ГБ ОЗУ |
| Стеми | MelBand RoFormer (вокал) → Hybrid Demucs (бас, ударні, інструменти) → DrumSep (бочка, хай-хет)5 доріжок у файлі .vdjstems (Matroska, AAC) |
| Час на трек | медіана 2 хв 12 с; 9 із 10 — до 3 хв 19 с767 треків, 20.09–11.10.2026 |
| Пропускна здатність | до 28 треків на годинунайзавантаженіша година тижня, одна відеокарта |
| Відеопам’ять під час розрахунку | ≈4 ГБзамір 11.10.2026; орієнтир для свого сервера — карта від 8 ГБ |
| Аналіз (BPM, сітка, ключ, хвиля) | аналізатор форку Mixxx без екранарезультат збігається з аналізом на станції байт у байт |
| Жанр і настрій | Essentia (discogs-effnet, 400 стилів Discogs)на процесорі, близько 1 с на трек |
Перевірено: пілотна копія на настільному ПК
Fujitsu ESPRIMO C5730: Core 2 Quad Q9550 (без AVX), 7,8 ГБ ОЗУ, SSD 120 ГБ, Debian 13, екран залу 1280×720. Збірка Mixxx під -mtune=generic працює без AVX; з відеокліпом на екрані залу процесор зайнятий приблизно на 70 %. Це пілот, а не гарантія для будь-якого старого ПК.
Рекомендовано
- x86-64 ноутбук чи міні-ПК із 4 потоками й 8 ГБ ОЗУ; SSD від 256 ГБ.
- Debian 13 (або інший Linux з ALSA); звукова карта контролера або USB-інтерфейс.
- Окремий USB-C/HDMI вихід для екрана залу й USB-DMX для світла.
Не перевіряли
- Windows і macOS: станція працювала на Windows до 09.09.2026, зараз бойова — Debian. Mixxx працює на всіх трьох ОС, але наш кіоск-режим і сторожа ми підтримуємо тільки для Debian.
- ARM-комп’ютери (Raspberry Pi та подібні): не перевіряли.
- Підготовка нових треків на самій станції: цього не робимо свідомо; хмарна підготовка — скоро.
Для підготовки треків (сервер)
Розділення на стеми потребує відеокарти NVIDIA. Наш сервер — Xeon E5-2660 v4 (2016 р.) і RTX 5060 Ti 16 ГБ: медіана 2 хв 12 с на трек, до 28 треків на годину, під час розрахунку зайнято близько 4 ГБ відеопам’яті. Орієнтир для власного сервера — карта від 8 ГБ (Demucs офіційно — від 3 ГБ, ≈7 ГБ із типовими параметрами). Свій сервер не обов’язковий: зараз треки для станцій рахує наш, віддалено. Хмарна обробка як послуга — у планах.
Заміри — з журналу станції; зведення на 11.10.2026.